Наименование работы | Размер колеса | ||
---|---|---|---|
12-14 | 15 | от 16 | |
Снятие + установка колеса | 60 | 70 | 80 |
Перебортовка колеса / Замена камеры | 80 | 90 | 100 |
Балансировка колеса (+ стоимость грузов) | 50 | 55 | 60 |
Разбортовка колеса (Забортовка колеса) | 40 | 45 | 50 |
Замена Вентиля | 70 | 80 | 90 |
Ремонт камеры (+ материалы) | 20 | ||
Ремонт колеса (+ материалы) | 100 | 110 | 120 |
Ремонт бокового пореза (+ материалы) | 250 | 300 | 350 |
Ремонт бескамерного колеса шнурком | 100 | ||
Промазка герметиком бескамерной шины | 15 | 20 | 25 |
Промазка герметиком б/к шины с отбортовкой | 110 | 120 | 130 |
Шиповка колеса (+ 1,5 руб. за шип) | 100 | ||
Подкачка колеса | 10 | ||
Мойка колеса | 15 | 15 | 20 |
Пользование домкратом | 10 руб. за один подьем | ||
Прокатка диска (штамповка) | 120 | ||
Прокатка диска (литой) | 300 | ||
Снятие + установка 4-х колес в сезон | 280 | 320 | 360 |
Стоимость ремонтных материалов: | |||
Заплатки для камер Ф32, О1, О3 | 30 | ||
Заплатки для камер Ф52, О4 | 40 | ||
Заплатки для камер Ф82, О6 | 50 | ||
Заплатки для бескамерных шин U min | 60 | ||
Груза балансировочные (за 1 грамм) | 1 | ||
Вентиль б/к | 25 | ||
Грибок Г-7 | 80 | ||
Грибок Г-9 | 100 | ||
Кордовый пластырь R 10 | 100 | ||
Кордовый пластырь R 18 | 200 | ||
Кордовый пластырь R 19, R 20 | 250 | ||
Кордовый пластырь R 231, R 25 | 300 | ||
Комплекс шиномонтажа без учета грузов: | 760 | 860 | 960 |
* Размер 205/65/14 и более, считается как R 15 | |||
* Размер 215/70/15 и более, считается как R 16, |
|||
Кроссовер - плюс 15% к сумме Джип - плюс 30% к сумме |